Parceiros ativos12
+3 este mês
Leads totais47
+18 este mês
Fechamentos8
vs 5 mês passado
Comissões a pagarR$7,8k
próx. dia 10
Top parceiros do mêsVer todos
1R$6.000
MF
Marcos Ferreira
2R$3.600
AC
Ana Carolina
3R$2.400
RB
Rafael Borges
Leads recentesVer todos
| Empresa | Parceiro | Status |
|---|---|---|
| Clínica Saúde+ | João Silva | Novo |
| Construtora JM | Ana Carolina | Reunião |
| Agro Santos | João Silva | Fechado |
Comissões pendentes de aprovação
| Parceiro | Empresa | Produto | Fechamento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| João Silva | Agro Santos | Kommo CRM | 5 jun | R$600 | |
| Ana Carolina | Construtora JM | Mkt Estratégico | 3 jun | R$1.200 | |
| Marcos Ferreira | Grupo Educação+ | Mkt Estratégico | 2 jun | R$1.344 |
Parceiros cadastrados12 parceiros
| Parceiro | Canal | Código | Leads | Fechamentos | Comissão | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF Marcos Ferreira marcos@email.com | MARCOS10 | 18 | 5 | R$6.000 | Ativo | ||
| AC Ana Carolina ana@email.com | TikTok | ANA20 | 11 | 3 | R$3.600 | Ativo | |
| JS João Silva parceiro@demo.com | JOAO25 | 7 | 1 | R$1.200 | Ativo |
Todos os leads47 leads
| Empresa | Parceiro | Produto | Entrada | Status | Atualizar |
|---|---|---|---|---|---|
Clínica Saúde+ Saúde · Cuiabá | João Silva | Mkt Estratégico | hoje | Novo | |
Construtora JM Imóveis · Cuiabá | Ana Carolina | Mkt Estratégico | 2d | Reunião | |
Agro Santos Agro · Sorriso | João Silva | Kommo CRM | 5d | Fechado |
Pendentes aprovação3
R$3.144 em espera
Aprovadas — pagar dia 10R$7,8k
4 parceiros
Total pago históricoR$24k
programa crescendo
Pendentes de aprovação
| Parceiro | Empresa | Produto | Data | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| João Silva | Agro Santos | Kommo CRM | 5 jun | R$600 | |
| Ana Carolina | Construtora JM | Mkt Estratégico | 3 jun | R$1.200 |
Histórico completo
| Parceiro | Empresa | Produto | Valor | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Ferreira | Lead A | Mkt Estratégico | R$1.200 | Paga | 10 mai |
| Ana Carolina | Lead B | Kommo CRM | R$600 | Paga | 10 mai |
Tabela de comissões
| Produto | Padrão | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Mkt Estratégico | |||
| Kommo CRM | |||
| Método OS |
Pagamento